Pertandingan Liga Indonesia yang mempertemukan Madura United dengan Persija Jakarta yang akan berlangsung pada hari Jumat 24 Oktober 2025 serta kick off pelaksanaan pertandingan akan di mulai pada pukul 19.00 WIB. Tim Pakar Parlay telah menghadirkan Prediksi Madura United vs Persija Jakarta 24 Oktober 2025 :
HEAD TO HEAD MADURA UNITED VS PERSIJA JAKARTA :
- 06.04.25 | LIGA 1 INDONESIA | MADURA UNITED VS PERSIJA JAKARTA | 1-0
- 06.11.24 | LIGA 1 INDONESIA | PERSIJA JAKARTA VS MADURA UNITED | 4-1
- 21.07.24 | FRIENDLY (PRA MUSIM) | MADURA UNITED VS PERSIJA JAKARTA | 1-2
- 22.02.24 | LIGA 1 INDONESIA | PERSIJA JAKARTA VS MADURA UNITED | 0-1
- 13.08.23 | LIGA 1 INDONESIA | MADURA UNITED VS PERSIJA JAKARTA | 2-0
LIMA PERTANDINGAN TERAKHIR MADURA UNITED :
- 16.10.25 | LIGA 1 INDONESIA | DEWA UNITED VS MADURA UNITED | 0-2
- 25.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | PSBS BIAK VS MADURA UNITED | 0-0
- 19.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | MALUT UNITED VS MADURA UNITED | 4-1
- 12.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | MADURA UNITED VS FC BHAYANGKARA | 0-0
- 30.08.25 | LIGA 1 INDONESIA | BALI UNITED VS MADURA UNITED | 1-0
LIMA PERTANDINGAN TERAKHIR PERSIJA JAKARTA :
- 18.10.25 | LIGA 1 INDONESIA | PERSEBAYA VS PERSIJA JAKARTA | 1-3
- 28.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | BORNEO VS PERSIJA JAKARTA | 3-1
- 21.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | PSM MAKASSAR VS PERSIJA JAKARTA | 2-0
- 14.09.25 | LIGA 1 INDONESIA | PERSIJA JAKARTA VS BALI UNITED | 1-1
- 29.08.25 | LIGA 1 INDONESIA | DEWA UNITED VS PERSIJA JAKARTA | 1-3
PREDIKSI SKOR AKHIR
MADURA UNITED 0 – 2 PERSIJA JAKARTA