Pertandingan Eredivisie Belanda yang mempertemukan Excelsior dengan PSV yang akan berlangsung pada hari Minggu 28 September 2025 serta kick off pelaksanaan pertandingan akan di mulai pada pukul 01.00 WIB. Tim Pakar Parlay telah menghadirkan Prediksi Excelsior vs PSV 28 September 2025 :
HEAD TO HEAD EXCELSIOR VS PSV :
- 15.01.25 | KNV | PSV 5-4 EXCELSIOR → PSV MENANG (ADU PENALTI, SKOR NORMAL 3-3)
- 03.04.24 | ERE | EXCELSIOR 0-2 PSV → PSV MENANG
- 14.01.24 | ERE | PSV 3-1 EXCELSIOR → PSV MENANG
- 09.04.23 | ERE | PSV 4-0 EXCELSIOR → PSV MENANG
- 28.08.22 | ERE | EXCELSIOR 1-6 PSV → PSV MENANG
LIMA PERTANDINGAN TERAKHIR EXCELSIOR :
- 20.09.25 | ERE | FC VOLENDAM 1-2 EXCELSIOR → MENANG
- 14.09.25 | ERE | EXCELSIOR 0-1 SPARTA ROTTERDAM → KALAH
- 31.08.25 | ERE | EXCELSIOR 1-0 TWENTE → MENANG
- 24.08.25 | ERE | UTRECHT 4-1 EXCELSIOR → KALAH
- 16.08.25 | ERE | EXCELSIOR 1-2 FEYENOORD → KALAH
LIMA PERTANDINGAN TERAKHIR PSV :
- 21.09.25 | ERE | PSV 2-2 AJAX → SERI
- 16.09.25 | CL | PSV 1-3 ROYALE UNION SG → KALAH
- 13.09.25 | ERE | NIJMEGEN 3-5 PSV → MENANG
- 31.08.25 | ERE | PSV 0-2 TELSTAR → KALAH
- 23.08.25 | ERE | PSV 4-2 GRONINGEN → MENANG
PREDIKSI SKOR AKHIR
EXCELSIOR 0 – 2 PSV